
La biomassa spreca la macchina di centrifuga girante della segatura di legno
ContPerson : Robin
Numero di telefono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Forte pallet di legno per trasporto globale | Tempi di consegna : | 10-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 25 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | TYTG1409 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Un tamburo essiccatore rotatorio di tre canali | Capacità: | 46.5-20.5 t/d |
---|---|---|---|
Umidità in anticipo: | 35-50% | umidità finale: | 12-15% |
Motore totale: | 34 chilowatt | Peso totale: | 1500 CHILOGRAMMI |
Evidenziare: | Un tamburo essiccatore rotatorio di tre canali,tamburo essiccatore girante,tamburo essiccatore rotatorio del passaggio triplo |
Descrizione di prodotto
Un tamburo essiccatore rotatorio di tre canali con il collettore di polveri del ciclone
Tre canali che il tamburo essiccatore rotatorio è utilizzato ai materiali secchi, hanno fornito di collettore di polveri del ciclone, che ha caratteristiche di alta efficienza, del risparmio di energia e di piccolo ingombro a pavimento. Rispetto ad altre macchine dell'essiccatore, risparmia l'energia da 30%-50%, così l'energia di risparmio massima e costo di essiccamento.
I parametri tecnici di un tamburo essiccatore rotatorio di tre canali
Modello | Capacità (t/d) | Capacità di vaporizzazione (t/h) | Umidità in anticipo (%) | Umidità finale (%) | Temperatura di essiccazione (℃) | Potere totale del motore (chilowatt) | Peso totale (chilogrammi) | Area della copertura (² di m.) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
Applicazione rotatoria del tamburo essiccatore di tre canali
L'essiccatore è adatto ad asciugare la paglia del cereale, la paglia della soia, il gambo del cotone, la paglia di frumento, il gambo del sorgo, i trucioli di legno, la segatura, le foglie del gelso ed altri materiali della fibra.
Un principio di funzionamento di tamburo essiccatore rotatorio di tre canali
I materiali schiacciati di cui l'umidità è circa 35%-65% sono inviati nel rullo dal trasportatore per realizzare l'essiccazione a valle. Nell'ambito dell'effetto del piatto spalante interno, i materiali sono presi costantemente e sparsi e movimento nel metodo di andata a spirale. Con tre strati esterno di strati (interno, medio e), lo scambio termico è realizzato fra materiale ed il medium dell'aria calda.
Caratteristica rotatoria del tamburo essiccatore di tre canali
Entri nel vostro messaggio