
Il legname del legname registra la macchina di truciolo per i trucioli
ContPerson : Robin
Numero di telefono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Forte pallet di legno per trasporto globale | Tempi di consegna : | 10-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 20 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | TYXP-2113 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Macchina di legno di scheggia di ceppo della macchina della trinciatrice del tamburo per i trucioli | Quantità della taglierina: | 2-3 pc |
---|---|---|---|
Uso: | per la produzione dei trucioli | Dimensione d'alimentazione: | 450*700 millimetro |
Potere del motore principale: | 200-250 chilowatt | Capacità di produzione: | 15-30 t/h |
Evidenziare: | macchina di legno della trinciatrice,ceppo che scheggia macchina,trinciatrice di legno del tamburo |
Descrizione di prodotto
Macchina di legno di scheggia di ceppo della macchina della trinciatrice del tamburo per i trucioli
Il ceppo che scheggia la macchina è ampiamente usato, adatto a scheggia dei materiali di legno vari, con ad alto rendimento e pochi guasti, che possono essere installati sul fondamento della struttura di sostegno concreta o d'acciaio, bulloni al suolo.
Dopo che il materiale è scheggiato, si trasforma in in una determinata specificazione di piccoli trucioli, come pannello di particelle, MDF, cartone di fibra ed altre materie prime dell'industria della carta, possono anche essere usate per combustibile.
Ceppo che scheggia parametro della macchina
Ceppo che scheggia macchina | ||||
Modello | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
Dimensione d'alimentazione del porto (millimetri) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
qty della Mosca-taglierina (pezzo) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Velocità di giro (girare/minuto) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Materie prime d'alimentazione diametro massimo (millimetri) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Dimensione del chip (millimetri) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Capacità di produzione (ton/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Potere del motore principale (chilowatt) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Potere dell'alimentatore (chilowatt) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
Potere del motore della pompa di olio (chilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Potere del trasportatore (chilowatt) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Peso (chilogrammi) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Dimensione (millimetri) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
Ceppo che scheggia le caratteristiche della macchina
Ceppo che scheggia le note della macchina
Entri nel vostro messaggio