
45kW segatura 0,5 - 10mm spolverizzano il frantoio di legno schiacciante di legno della macchina
ContPerson : Robin
Numero di telefono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Forte pallet di legno per trasporto globale | Tempi di consegna : | 10-60 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 60 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | TYXP1000-A |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Legno Chips Crushing Machine del ceppo dell'albero | Diametro di cutterhead: | 1000 millimetri |
---|---|---|---|
Lunghezza dei chip finiti: | 2-50 millimetri | Spessore dei chip finiti: | 2-15 millimetri |
Dimensione di porto d'alimentazione: | 300x300 millimetro | Caratteristiche operative: | 5-7 t/h |
Evidenziare: | Legno Chip Crusher del ceppo,Legno Chip Crusher dell'albero,truciolo 37kw che schiaccia macchina |
Descrizione di prodotto
Introduzione del legno a disco Chips Crushing Machine del ceppo dell'albero
I trucioli del ceppo dell'albero del disco di serie di TYXP-A che schiacciano la macchina adotta minimo o il motore ad alta tensione, i modelli resistenti determinati dalla V-cinghia o direttamente collegarsi al motore, alimentante la direzione potrebbero essere orizzontali o obliqui, chip scaricati da alto o da basso.
La lunghezza dei chip finiti è liberamente regolabile in una gamma specifica.
I trucioli del ceppo dell'albero del disco di TYXP-A che schiacciano la macchina consiste del telaio, del porto di alimentazione, della taglierina, delle coperture, del motore e del controllo del gabinetto, che è adatto a ceppo ≤300mm (diametro) ed a rami, applicabili alla fabbrica della fabbricazione della carta, all'industria di silvicoltura e ad altre fabbriche di elaborazione di legno.
Modello | TYXP1000-A | TYXP1200-A | TYXP1400-A |
Diametro della testa di taglierina | 1000 millimetri | 1200 millimetri | 1400 millimetri |
Velocità rotatoria della testa di taglierina | 610 giri/min. | 490 giri/min. | 490 giri/min. |
Lunghezza dei chip finiti | 2-50 millimetri | 2-50 millimetri | 2-50 millimetri |
Lo spessore dei chip finiti | 2-15 millimetri | 2-15 millimetri | 2-15 millimetri |
Modo di alimentazione | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Dimensione del porto d'alimentazione | 300x300 millimetro | 335x335 millimetro | 360x360 millimetro |
Caratteristiche operative | 5-7 t/h | 7-10 t/h | 10-15 t/h |
Potere del motore | 30-37 chilowatt | 37-45 chilowatt | 45-55 chilowatt |
Diametro di legno massimo permesso | 250 millimetri | 300 millimetri | 350 millimetri |
Scarico del modo | cima propensa | cima propensa | fondo |
Peso | 1600 chilogrammi | 2700 chilogrammi | 3300 chilogrammi |
Dimensione | 2200x850x1500 millimetro | 2400x1100x1600 millimetro | 2600x1250x1750 millimetro |
Entri nel vostro messaggio