
45kW segatura 0,5 - 10mm spolverizzano il frantoio di legno schiacciante di legno della macchina
ContPerson : Robin
Numero di telefono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Forte pallet di legno per trasporto globale | Tempi di consegna : | 10-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 20 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | SFSP66*100 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Frantoio materiale granulare | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Tensione: | Su misura | Capacità: | 20-30 T/H |
Tipo: | Sminuzzatrice dell'alimentazione | ||
Evidenziare: | Frantoio di legno granulare del pallet,frantoio di legno del pallet 132kw,Macchina di legno del frantoio |
Descrizione di prodotto
30 tonnellate per frantoio materiale granulare schiacciante secondario di ora
Il frantoio materiale granulare può schiacciare tutti i tipi di materiali granulari dell'alimentazione, quali mais, sorgo, grano, i fagioli, i dolci schiacciati ed altri materiali. Il rotore di questa macchina è progettato specialmente con due lacune differenti dello schermo di martello, una per schiacciare grezzo ed una per schiacciare dell'indennità.
La progettazione globale del frantoio materiale granulare è struttura ragionevole e compatta, il bello aspetto, uscita è migliore dei simili prodotti, il basso consumo energetico, funzionamento conveniente e manutenzione, è ampiamente usati in alimento, l'alimentazione, la fabbrica di birra, l'alimento, stabilimenti chimici, schiacciare le materie prime, attrezzatura ideale secondaria di elaborazione di materiali.
Parametro materiale granulare del frantoio
Modello | SFSP66*40 | SFSP66*60 | SFSP66*80 | SFSP66*100 |
Potere (chilowatt) | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 132-160 |
Capacità (t/h) | 5-8 | 8-15 | 15-25 | 20-30 |
Dimensione (millimetri) | 1800*900*1000 | 1950*950*1150 | 2500*1150*1350 | 3000*1150*1350 |
Caratteristiche materiali granulari del frantoio
Entri nel vostro messaggio