
45kW segatura 0,5 - 10mm spolverizzano il frantoio di legno schiacciante di legno della macchina
ContPerson : Robin
Numero di telefono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Forte pallet di legno per trasporto globale | Tempi di consegna : | 10-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 30 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | TYFS-1600 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Cereale Straw Crushing Machine del riso del grano | Dimensione d'alimentazione: | 1600*400 millimetro |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 200 CHILOWATT | Potere d'alimentazione: | chilowatt 15*2 |
Velocità girante: | 365 r/min | Capacità: | 35-45 t/h |
Evidenziare: | Straw Corn Crushing Machine,Riso del grano che schiaccia macchina,Frantoio di legno di ThoYu |
Descrizione di prodotto
45 tonnellate per cereale Straw Crushing Machine del riso di LargeWheat di ora
La paglia del cereale del riso del grano che schiaccia la macchina pricipalmente è usata per il tagliuzzamento e l'elaborazione della biomassa quali i gambi del cereale, i gambi del grano, i gambi del riso, le canne, le foglie della canna da zucchero, ecc. I prodotti elaborati possono essere usati per la produzione di energia, la fabbricazione della carta, i pannelli a base di legno e l'estrazione dell'esanolo.
Paglia del cereale del riso del grano che schiaccia applicazione della macchina
Paglia del cereale del riso del grano che schiaccia i parametri della macchina
Modello | Dimensione dell'alimentazione (millimetri) | Potere del motore (chilowatt) | Potere dell'alimentazione (chilowatt) | Potenza di uscita (chilowatt) | Velocità girante (r/min) | Capacità (t/h) | Dimensioni (millimetri) |
TYFS-1000 | 1000*400 | 110 | 5.5*2 | 3 | 510 | 15-20 | 6000*2150*1750 |
TYFS-1300 | 1300*400 | 132 | 7.5*2 | 3 | 510 | 20-25 | 6000*2350*1750 |
TYFS-1500 | 1500*400 | 160 | 11*2 | 4 | 365 | 25-35 | 6000*2950*1950 |
TYFS-1600 | 1600*400 | 200 | 15*2 | 4 | 365 | 35-45 | 6000*2950*1950 |
La paglia del cereale del riso del grano che schiaccia la macchina gira un gran numero di immondizia verde che era difficile da vendere in spreco ed esercita il nuovo valore economico. Inoltre protegge l'ambiente, migliora il suolo e crea le buone prestazioni sociali.
La paglia del cereale del riso del grano che schiaccia la macchina può essere guidata da un motore o da un motore diesel. L'ospite è composto di meccanismo di alimentazione, di meccanismo della ghigliottina, di meccanismo di lancio, di meccanismo di trasmissione, di meccanismo di camminata, di dispositivo di protezione e di telaio. Ha le caratteristiche della struttura ragionevole, del movimento conveniente, di alimentazione automatica, della sicurezza e dell'affidabilità.
Paglia del cereale del riso del grano che schiaccia la struttura della macchina
Paglia del cereale del riso del grano che schiaccia principio di lavoro della macchina
Entri nel vostro messaggio